Angka perceraian di Indonesia kembali mencatatkan jumlah yang cukup signifikan. Sepanjang tahun 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terdapat 394.608 kasus perceraian di seluruh provinsi di Indonesia, dari total 1.478.302 peristiwa pernikahan yang tercatat.
Dari total perceraian itu, sebagian besar merupakan kasus gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Tercatat sebanyak 308.956 cerai gugat terjadi, dibandingkan 85.652 cerai talak yang diajukan oleh suami.
Fenomena itu memperlihatkan adanya pergeseran dalam dinamika rumah tangga masyarakat Indonesia.
Jika dulu perempuan cenderung bertahan dalam pernikahan yang tidak sehat, kini banyak yang memilih menyudahi ikatan saat relasi dirasa tak lagi layak dipertahankan.
Indonesia dan Tingginya Cerai Gugat
Data nasional menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah cerai gugat yang cukup dominan.
Proporsi cerai gugat menyentuh angka lebih dari 78 persen dari total perceraian. Artinya, empat dari lima perceraian yang terjadi merupakan inisiatif dari pihak istri.
Tingginya angka ini turut mengindikasikan perubahan sosial dan peran perempuan dalam keluarga.
Banyak istri yang kini lebih berani mengambil keputusan besar, terutama jika menyangkut hak, keamanan, dan kesejahteraan anak.
Provinsi dengan Cerai Tertinggi
Secara administratif, data BPS menempatkan provinsi dengan agregat perceraian tertinggi sebagai “Indonesia” (gabungan nasional) sebanyak 394.608 kasus.
Jika dilihat dari provinsi individual, wilayah dengan jumlah perceraian tertinggi adalah Jawa Timur yakni 77.658 dan Jawa Barat 88.842, yang memang memiliki populasi terbanyak dan volume pernikahan tertinggi.
Di sisi lain, Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat sebagai provinsi dengan jumlah perceraian paling rendah, yakni hanya 485 kasus dari total 2.775 pernikahan. Sebanyak 346 di antaranya adalah cerai gugat.
Provinsi | Pernikahan | Cerai Talak | Cerai Gugat | Jumlah Cerai |
---|---|---|---|---|
Aceh | 31.740 | 1.192 | 4.739 | 5.931 |
Sumatera Utara | 66.682 | 2.891 | 12.861 | 15.752 |
Sumatera Barat | 36.486 | 1.706 | 6.446 | 8.152 |
Riau | 38.790 | 1.697 | 6.388 | 8.085 |
Jambi | 21.590 | 906 | 3.576 | 4.482 |
Sumatera Selatan | 50.492 | 2.042 | 7.939 | 9.981 |
Bengkulu | 13.113 | 743 | 2.694 | 3.437 |
Lampung | 50.230 | 2.575 | 11.896 | 14.471 |
Kepulauan Bangka Belitung | 7.973 | 440 | 1.782 | 2.222 |
Kepulauan Riau | 11.533 | 750 | 2.676 | 3.426 |
DKI Jakarta | 40.458 | 2.800 | 9.349 | 12.149 |
Jawa Barat | 292.969 | 19.874 | 68.968 | 88.842 |
Jawa Tengah | 233.204 | 13.786 | 50.783 | 64.569 |
DI Yogyakarta | 18.920 | 980 | 3.683 | 4.663 |
Jawa Timur | 271.406 | 18.979 | 58.679 | 77.658 |
Banten | 63.441 | 2.617 | 10.839 | 13.456 |
Bali | 3.189 | 235 | 806 | 1.041 |
Nusa Tenggara Barat | 25.424 | 1.266 | 5.408 | 6.674 |
Nusa Tenggara Timur | 2.775 | 139 | 346 | 485 |
Kalimantan Barat | 21.064 | 835 | 3.800 | 4.635 |
Kalimantan Tengah | 13.688 | 640 | 2.400 | 3.040 |
Kalimantan Selatan | 25.069 | 1.238 | 5.139 | 6.377 |
Kalimantan Timur | 20.940 | 1.518 | 4.698 | 6.216 |
Kalimantan Utara | 2.899 | 205 | 726 | 931 |
Sulawesi Utara | 6.025 | 368 | 1.586 | 1.954 |
Sulawesi Tengah | 15.349 | 740 | 3.122 | 3.862 |
Sulawesi Selatan | 48.718 | 2.302 | 9.647 | 11.949 |
Sulawesi Tenggara | 14.126 | 671 | 2.745 | 3.416 |
Gorontalo | 8.093 | 354 | 1.665 | 2.019 |
Sulawesi Barat | 6.402 | 296 | 1.007 | 1.303 |
Maluku | 4.464 | 170 | 453 | 623 |
Maluku Utara | 5.724 | 323 | 937 | 1.260 |
Papua Barat | 1.038 | 120 | 367 | 487 |
Papua Barat Daya | 1.003 | … | … | … |
Papua | 1.473 | 254 | 806 | 1.060 |
Papua Selatan | 929 | … | … | … |
Papua Tengah | 825 | … | … | … |
Papua Pegunungan | 58 | … | … | … |
Indonesia | 1.478.302 | 85.652 | 308.956 | 394.608 |
Pernikahan Tak Lagi Jadi Ikatan Seumur Hidup
Tren tingginya perceraian, khususnya cerai gugat, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia kini berada dalam realitas baru, pernikahan tidak lagi dianggap sebagai ikatan seumur hidup yang harus dipertahankan dengan segala cara.
Faktor ekonomi, perbedaan prinsip, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perselingkuhan kerap kali menjadi penyebab utama berakhirnya rumah tangga.
Selain itu, pergeseran nilai dan ekspresi kebebasan pribadi juga turut berkontribusi dalam meningkatnya angka perceraian. Perempuan kini lebih aktif dalam mengambil keputusan penting terkait kehidupan mereka sendiri.
Rumah Tangga, Bukan Soal Status
Tingginya angka perceraian di Indonesia, terutama cerai gugat, adalah refleksi dari kesadaran baru dalam masyarakat.
Pernikahan tidak lagi hanya soal status sosial, melainkan tentang kualitas hubungan.
Ketika hubungan tak lagi sehat, perceraian menjadi pilihan rasional, meski pahit.
Fenomena ini bukan sekedar soal janda yang jumlahnya meningkat, melainkan sinyal penting bahwa relasi keluarga di Indonesia tengah berubah.
Negara, masyarakat, dan institusi pendidikan keluarga perlu menyikapi fenomena ini secara bijak dan strategis.
Ditulis oleh: Hadi Jakariya
Disunting oleh: Hadi Jakariya